협찬명 | 시급 | 방송시간대 | 멘트횟수 | 단가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
캠페인 | SA | 07:00 ~ 08:59 | 1회 | 500,000 | 40초기준 |
18:00 ~ 19:59 | 1회 | 350,000 | |||
20:00 ~ 20:59 | 1회 | 300,000 | |||
A | 09:00 ~ 17:59 | 〃 | 200,000 | ||
B | 06:00 ~ 06:59 | 〃 | 150,000 | ||
21:00 ~ 21:59 | |||||
C | 22:00 ~ 23:59 | 〃 | 110,000 | ||
D | 00:00 ~ 05:59 | 〃 | 100,000 | ||
1분 교통정보전교통 (20분교통정보)30분 교통정보 후교통 (50분교통정보) |
SA | 07:00~08:59 | 전․후 | 170,000 | 멘트 |
18:00~20:59 | 각 1회 | ||||
A | 09:00 ~ 17:59 | 〃 | 150,000 | ||
B | 06:00~06:59 | 〃 | 120,000 | ||
21:00 ~ 23:59 | |||||
C | 00:00 ~ 05:59 | 〃 | 100,000 | ||
기상정보 / 기타 프로그램 |
SA | 07:00~08:59 | 전․후 | 160,000 | 멘트 |
18:00~20:59 | 각 1회 | ||||
A | 09:00 ~ 17:59 | 〃 | 130,000 | ||
B | 06:00~06:59 | 〃 | 110,000 | ||
21:00 ~ 23:59 | |||||
C | 00:00 ~ 05:59 | 〃 | 90,000 | ||
교통 특별방송 (설, 추석)등 공익성 대형기획 프로그램 |
전일 | 00:00 ~ 23:59 | 회사별 매시간2회 |
40,000,000 | 멘트 |
공익 행사 (문화예술,스포츠 등) |
〃 | 00:00 ~ 23:59 | 1회 | 200,000 |